当前位置:首页 > 产品中心 > 紫外可见光检测仪 > UV3000型紫外可见光检测仪 > 紫外可见光检测仪
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | CXTH/创新通恒 |
---|
UV3000型紫外可见光检测仪产品简介
UV3000型紫外可见光检测仪是一种紫外可见光检测器,它可以和任何高压输液泵配合,胜任化学分析领域的绝大部分工作,在生命科学、环境、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。
UV3000型的原理
与传统的实现原理不同,UV3000采用数字设计理念,大大的减少了器件的数量,降低了微小信号在传输过程中的损耗和失真,使得该设备的信噪比和可靠性大幅度提升。基于数字信号传输和处理的概念,该检测器信号可直接输入到计算机的串行口进行采集,*甩掉了传统仪器必须使用数据采集卡的现状!UV3000是UV2000的升级产品,它可以支持停流扫描和波长编程。
UV3000 is upgrade product of UV2000.
UV3000 is compley digital designed. It is also a UV-VIS detector and can be controlled by PC. It is widely used in biology, environment, pesticide, pharmacy and chemistry etc. The wavelength of the detector can be selected between 190 and 700nm and can be changed during measurement .
UV3000型订货信息:
序号 | 说明 | 数量 |
1 | UV3000型紫外/可见光检测器 | 1 |
2 | 带座钨灯 | 1 |
3 | 带座氘灯 | 1 |
4 | 分析流通池 | 1 |
5 | 半制备流通池 |
UV3000型技术参数
波长范围 | 190-700nm |
灯源 | 氘灯(标准配置) 钨灯(可替换) |
灯源控制 | 可进行灯选择,灯开/关设定 |
波长精度 | <±1nm |
波长重复性 | 0.2nm |
扫描功能 | 停流扫描,扫描可编程即扫描起点和结束点可设定,扫描步长可设定 |
检测范围 | 0-2AU |
基线噪声 | 1 X 10-5 AU 测定方法:动态,流速1ml/min,甲醇/水=80/20,波长254nm |
基线漂移 | 4 X 10-4 AU/h 测定方法:动态,流速1ml/min,甲醇/水=80/20,波长254nm |
时间常数 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s |
模拟信号 | ±0.1V ±1.0V ±10V |
积分输出 | 分16级可调 |
自动调零 | 满量程 |
控制 | 独立模式 通过前板按键 串口模式 通过创新通恒色谱软件(如CXTH3000、Clarity等)控制 |
通讯 | RS-232 |
显示 | 320 X 240 点阵大屏幕液晶显示,可调蓝色背光 |
电源功率 | 220V±10%,50Hz,60W |
外形尺寸及重量 | 410 X270 X180mm (长X宽X高) 10kg |
GLP信息 | 总的点灯时间,点灯次数,更换灯数及产品序列号等 |
Ordering Details:
No. | Description | Quantity |
1 | UV-VIS Detector UV3000 | 1 |
2 | Tungsten-Halogen lamp with base | 1 |
3 | Deuterium lamp with base | 1 |
4 | Analytical Flow Cell | 1 |
5 | Semi-Preparative Flow Cell | 1 |
SPECIFICATION
Wavelength Range | 190-700nm |
Light Source | Deuterium lamp (standard) Tungsten-Halogen lamp (optional) |
Wavelength accuracy | <±1nm |
Wavelength precision | 0.2nm |
Wavelength Scanning | Stop-flow scanning mode, the start, the end and the step length of the scan can be set in program. |
Detection Range | 0-2AU |
Baseline Noise | 1 X 10-5 AU Measuring method: Dynamic, Flow rate 1ml/min methanol/water=80/20, Wavelength 254nm |
Baseline Drift | 4 X 10-4 AU/h Measuring method: Dynamic, Flow rate 1ml/min methanol/water=80/20, Wavelength 254nm |
Time Constant | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s |
Analog Output | ±0.1V ±1.0V ±10V |
Integrator Output | 16grades adjustable |
Auto zero | Full scale range |
Control | Stand-alone mode by front keypad CXTH control software(e.g. CXTH3000,Clarity etc. ) |
Communications | RS-232 |
Display | 320 X 240 latticed LCD Screen display, adjustable blue background light |
Power | 220V±10%,50Hz,60W |
Dimensions and Weight | 410 X 270 X 180mm (L X W X H) 10kg |
GLP Support | Detailed reports such as lamp operation time, number of lamp ignitions and further service information. |
产品咨询
微信公众号
扫一扫,访问手机端